Москва, м. Беляево, Профсоюзная, дом 93А, офис 2Б
RU
Записаться
на прием в офис
Пн-Пт с 11:00 до 17:00
Консультация онлайн
+7 (495) 532-54-57
+7 (926) 174-26-83
[mistape format="image" class="mistape_caption_footer" image="/wp-admin/images/yes.png"]
Доп материалы
Индекс потребительских цен
Suvorov.Legal

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен

Оглавление

Что такое индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен (ИПЦ, индекс инфляции, англ. Consumer Price Index, CPI) — это один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике, является одним из главных показателей, на основании, которого, определяют уровень инфляции, отображает динамику цен на товары и услуги, которые приобретает население для непроизводственного потребления.

Для чего необходим индекс

Указанный индекс ежемесячно составляет Федеральная служба государственной статистики, и характеризуют уровень инфляции. В качестве базового периода выступает предыдущий месяц или декабрь предыдущего года.

Используется для расчета инфляции за расчетный период.

Формула расчета

Стоимость потребительской корзины из хлеба, молока и соли составила 165 руб, а в том же месяце предыдущего года данная корзина стоила 160 руб.

  • Годовой ИПЦ будет равен: 165 / 160 * 100 = 103,1.
  • Если индекс выше 100%, то это говорит о инфляции.

Индекс роста потребительских цен по годам в таблице

Информация по индексу потребительских цен подготовлена по данным: Федеральной службы государственной статистики (отдельно на товары и услуги на сайте не публикуем).

Период В % к декабрю предпредыдущего года
(нарастающим итогом
с начала года)
В % к предыдущему месяцу
текущего года
В % к соответствующему месяцу предпредыдущего года

Индекс потребительских цен в 2023 году

Август 2023 г.      
Июль 2023 г.      
Июнь 2023 г.      
Май 2023 г.      
Апрель 2023 г.      
Март 2023 г.      
Февраль 2023 г.      
Январь 2023 г. 100,84 111,77

Индекс потребительских цен в 2022 году

Декабрь 2022 г. 111,94 100,78  
Ноябрь 2022 г. 111,07 100,37 111,98
Октябрь 2022 г. 110,66 100,18 112,63
Сентябрь 2022 г. 110,46 100,05 113,68
Август 2022 г. 110,40 99,48 114,30
Июль 2022 г. 110,98 99,61 115,10
Июнь 2022 г. 111,41 99,65 115,90
Май 2022 г. 111,80 100,12 117,10
Апрель 2022 г. 111,67 101,56 117,83
Март 2022 г. 109,95 107,61 116,69
Февраль 2022 г. 102,17 101,17 109,15
Январь 2022 г. 100,99 108,73

Индекс потребительских цен в 2021 году

Декабрь 2021 г. 108,39 100,82
Ноябрь 2021 г. 107,51 100,96 108,40
Октябрь 2021 г. 106,49 101,11 108,13
Сентябрь 2021 г. 105,32 100,60 107,40
Август 2021 г. 104,69 100,17 106,68
Июль 2021 г. 104,51 100,31 106,46
Июнь 2021 г. 104,19 100,69 106,50
Май 2021 г. 103,48 100,74 106,02
Апрель 2021 г. 102,72 100,58 105,53
Март 2021 г. 102,13 100,66 105,79
Февраль 2021 г. 101,46 100,78 105,67
Январь 2021 г. 100,67 105,19

Индекс потребительских цен в 2020 году

Декабрь 2020 г. 104,91 100,83
Ноябрь 2020 г. 104,05 100,71 104,42
Октябрь 2020 г. 103,32 100,43 103,99
Сентябрь 2020 г. 102,88 99,93 103,67
Август 2020 г. 103,0 100,0 103,6
Июль 2020 г. 103,0 100,4 103,4
Июнь 2020 г. 102,6 100,2 103,2
Май 2020 г. 102,4 100,3 103,0
Апрель 2020 г. 102,1 100,8 103,1
Март 2020 г. 101,3 100,6 102,5
Февраль 2020 г. 100,7 100,3 102,3
Январь 2020 г. 100,4 102,4

Индекс потребительских цен в 2019 году

Декабрь 2019 г. 103,0 100,4
Ноябрь 2019 г. 102,7 100,3 103,5
Октябрь 2019 г. 102,4 100,1 103,8
Сентябрь 2019 г. 102,3 99,8 104,0
Август 2019 г. 102,4 99,8 104,3
Июль 2019 г. 102,7 100,2 104,6
Июнь 2019 г. 102,5 100,0 104,7
Май 2019 г. 102,4 100,3 105,1
Апрель 2019 г. 102,1 100,3 105,2
Март 2019 г. 101,8 100,3 105,3
февраль 2019 г. 101,5 101,4 105,2
январь 2019 г. 101,0 105,0

Индекс потребительских цен в 2018 году

декабрь 2018 г. 104,3 100,8
ноябрь 2018 г. 103,4 100,5 103,8
октябрь 2018 г. 102,9 100,4 103,5
сентябрь 2018 г. 102,5 100,2 103,4
август 2018 г. 102,4 100,0 103,1
июль 2018 г. 102,4 100,3 102,5
июнь 2018 г. 102,1 100,5 102,3
май 2018 г. 101,6 100,4 102,4
апрель 2018 г. 101,2 100,4 102,4
март 2018 г. 100,8 100,3 102,4
февраль 2018 г. 100,5 100,2 102,2
январь 2018 г. 100,3 102,2

Индекс потребительских цен в 2017 году

декабрь 2017 г. 102,5 100,4
ноябрь 2017 г. 102,1 100,2 102,5
октябрь 2017 г. 101,9 100,2 102,7
сентябрь 2017 г. 101,7 99,9 103,0
август 2017 г. 101,8  99,5 103,3 
июль 2017 г. 102,4 100,1 103,9
июнь 2017 г. 102,3  100,6 104,4
май 2017 г. 101,7  100,4 104,1
апрель 2017 г. 101,3  100,3 104,1
март 2017 г. 101,0  100,1 104,3
февраль 2017 г. 100,8  100,2 104,6
январь 2017 г. 100,6  105,0

Индекс потребительских цен в 2016 году

январь 2016 г. 101,0 109,8
февраль 2016 г. 101,6 100,6 108,1
март 2016 г. 102,1 100,5 107,3
апрель 2016 г. 102,5 100,4 107,3
май 2016 г. 102,9 100,4 107,3
июнь 2016 г. 103,3 100,4 107,5
июль 2016 г. 103,9 100,5 107,2
август 2016 г. 103,9 100,0 106,9
сентябрь 2016 г. 104,1 100,2 106,4
октябрь 2016 г. 104,5  100,4  106,1 
ноябрь 2016 г. 105,0  100,4  105,8 
декабрь 2016 г. н/д  

Индексы потребительских цен в 2015 году

январь 2015 г. 103,9 112,3
февраль 2015 г. 106,2 102,2 112,8
март 2015 г. 107,4 101,2 112,6
апрель 2015 г. 107,9 100,5 111,8
май 2015 г. 108,3 100,4 111,6
июнь 2015 г. 108,5 100,2 111,7
июль 2015 г. 109,4 100,8 113,4
август 2015 г. 109,8 100,4 114,1
сентябрь 2015 г. 110,5 100,6 113,8
октябрь 2015 г.  111,2 100,7 113,1
ноябрь 2015 г. 112,1 100,8 111,9
декабрь 2015 г. 112,9 100,8

Индексы потребительских цен в 2014 году

январь 2014 г. 100,6 106,1
февраль 2014 г. 101,3 100,7 106,2
март 2014 г. 102,3 101,0 106,9
апрель 2014 г. 103,2 100,9 107,3
май 2014 г. 104,2 100,9 107,6
июнь 2014 г. 104,8 100,6 107,8
июль 2014 г. 105,3 100,5 107,5
август 2014 г. 105,6 100,2 107,6
сентябрь 2014 г. 106,3 100,7 108,0
октябрь 2014 г. 107,1 100,8 108,3
ноябрь 2014 г. 108,5 101,3 109,1
декабрь 2014 г. 111,4 102,6

Индексы потребительских цен в 2013 году

январь 2013 г. 101,0 107,1
февраль 2013 г. 101,5 100,6 107,3
март 2013 г. 101,9 100,3 107,0
апрель 2013 г. 102,4 100,5 107,2
май 2013 г. 103,1 100,7 107,4
июнь 2013 г. 103,5 100,4 106,9
июль 2013 г. 104,4 100,8 106,5
август 2013 г. 104,5 100,1 106,5
сентябрь 2013 г. 104,7 100,2 106,1
октябрь 2013 г. 105,3 100,6 106,3
ноябрь 2013 г. 105,9 100,6 106,5
декабрь 2013 г. 106,5 100,5

Индексы потребительских цен в 2012 году

январь 2012 г. 100,5 104,2
февраль 2012 г. 100,9 100,4 103,7
март 2012 г. 101,5 100,6 103,7
апрель 2012 г. 101,8 100,3 103,6
май 2012 г. 102,3 100,5 103,6
июнь 2012 г. 103,2 100,9 104,3
июль 2012 г. 104,5 101,2 105,6
август 2012 г. 104,6 100,1 105,9
сентябрь 2012 г. 105,2 100,6 106,6
октябрь 2012 г. 105,6 100,5 106,5
ноябрь 2012 г. 106,0 100,3 106,5
декабрь 2012 г. 106,6 100,5

Индексы потребительских цен в 2011 году

январь 2011 г. 102,4   109,6
февраль 2011 г. 103,2 100,8 109,5
март 2011 г. 103,8 100,6 109,5
апрель 2011 г. 104,3 100,4 109,6
май 2011 г. 104,8 100,5 109.6
июнь 2011 г. 105,0 100,2 109,4
июль 2011 г. 105,0 100,0 109,0
август 2011 г. 104,7 99,8 108,2
сентябрь 2011 г. 104,7 100,0 107,2
октябрь 2011 г. 105,2 100,5 107,2
ноябрь 2011 г. 105,6 100,4 106,8
декабрь 2011 г. 106,1 100,4

Индексы потребительских цен в 2010 году 

январь 2010 г.   101.6 108,0
февраль 2010 г. 102,5 100,9 107,2
март 2010 г. 103,2 100,6 106,5
апрель 2010 г. 103,5 100,3 106,0
май 2010 г. 104,0 100,5 106,0
июнь 2010 г. 104,4 100,4 105,8
июль 2010 г. 104,8 100,4 105,5
август 2010 г. 105,4 100,6 106,1
сентябрь 2010 г. 106,2 100,8 107,0
октябрь 2010 г. 106,8 100,5 107,5
ноябрь 2010 г. 107,6 100,8 108,1
декабрь 2010 г. 108,8 101,1  

Индексы потребительских цен в 2009 году

январь 2009 г.   102.4 113.4
февраль 2009 г. 104.1 101.7  
март 2009 г. 105.4 101.3  
апрель 2009 г. 106.2 100.7  
май 2009 г. 106.8 100.6  
июнь 2009 г. 107.4 100.6  
июль 2009 г. 108.1 100.6  
август 2009 г. 108.1 100.0  
сентябрь 2009 г. 108.1 100.0  
октябрь 2009 г. 108.1 100.0  
ноябрь 2009 г. 108.4 100.3  
декабрь 2009 г. 108.8 100.4  

Индексы потребительских цен в 2008 году

январь 2008 г.   102.3 112.6
февраль 2008 г. 103.5 101.2  
март 2008 г. 104.8 101.2  
апрель 2008 г. 106.3 101.4  
май 2008 г. 107.7 101.4  
июнь 2008 г. 108.7 101.0  
июль 2008 г. 109.3 100.5  
август 2008 г. 109.7 100.4  
сентябрь 2008 г. 110.6 100.8  
октябрь 2008 г. 111.6 100.9  
ноябрь 2008 г. 112.5 100.8  
декабрь 2008 г. 113.3 100.7  

Индексы потребительских цен в 2007 году

январь 2007 г.   101.7 108.2
февраль 2007 г. 102.8 101.1  
март 2007 г. 103.4 100.6  
апрель 2007 г. 104.0 100.6  
май 2007 г. 104.7 100.6  
июнь 2007 г. 105.7 101.0  
июль 2007 г. 106,6 100,9  
август 2007 г. 106,7 100,1  
сентябрь 2007 г. 107,5 100,8  
октябрь 2007 г. 109,3 101,6  
ноябрь 2007 г. 110,6 101,2  
декабрь 2007 г. 111,9 101,1  

Индексы потребительских цен в 2006 году

январь 2006 г.   102.4 110.7
февраль 2006 г. 104.1 101.7  
март 2006 г. 105.0 100.8  
апрель 2006 г. 105.4 100.4  
май 2006 г. 105.9 100.5  
июнь 2006 г.   100.3  
июль 2006 г. 106,9 100.7  
август 2006 г. 107,1 100.2  
сентябрь 2006 г. 107,2 100.1  
октябрь 2006 г. 107,5 100.3  
ноябрь 2006 г. 108,2 100.6  
декабрь 2006 г. 109,0 100.8  

Индексы потребительских цен в 2005 году

январь 2005 г.   102.6 112.7
февраль 2005 г. 103.9 101.2 113.0
март 2005 г. 105.3 101.3  
апрель 2005 г. 106.5 101.1  
май 2005 г. 107.3 100.8  
июнь 2005 г. 108.0 100.6  
июль 2005 г. 108.5 100.5  
август 2005 г. 108.3 99.9  
сентябрь 2005 г. 108.6 100.3  
октябрь 2005 г. 109.2 100.6  
ноябрь 2005 г. 110.0 100.7  
декабрь 2005 г. 110.9 100.8  

Индексы потребительских цен в 2004 году

январь 2004 г.   101.8 111.3
февраль 2004 г. 102.8 101.0 110.6
март 2004 г. 103.5 100.8 110.3
апрель 2004 г. 104.6 101.0 110.2
май 2004 г. 105.3 100.7 110.2
июнь 2004 г. 106.1 100.8  
июль 2004 г. 107.1 100.9  
август 2004 г. 107.6 100.4  
сентябрь 2004 г. 108.0 100.4 111.4
октябрь 2004 г. 109.3 101.1  
ноябрь 2004 г. 110.5 101.1  
декабрь 2004 г. 111.7 101.1  

Индексы потребительских цен в 2003 году

январь 2003 г.   102.4 114.3
февраль 2003 г. 104.1 101.6 114.8
март 2003 г. 105.2 101.1 114.8
апрель 2003 г. 106.2 101.0 114.6
май 2003 г. 107.1 100.8 113.6
июнь 2003 г. 107.9 100.8 113.9
июль 2003 г. 108.7 100.7  
август 2003 г. 108.3 99.6 113.3
сентябрь 2003 г. 108.6 100.3 113.3
октябрь 2003 г. 109.7 101.0 113.2
ноябрь 2003 г. 110.8 101.0 112.5
декабрь 2003 г.   101.1 112.0

Индексы потребительских цен в 2002 году

январь 2002 г.   103.1 119.0
февраль 2002 г. 104.3 101.2 117.7
март 2002 г. 105.4 101.1 116,8
апрель 2002 г. 106.6 101.2  
май 2002 г. 108.4 101.7  
июнь 2002 г. 109.0 100.5  
июль 2002 г. 109.8 100.7  
август 2002 г. 109.9 100.1 115,1
сентябрь 2002 г. 110.3 100.4 114,9
октябрь 2002 г. 111.5 101.1 114.8
ноябрь 2002 г. 113.3 101.6  
декабрь 2002 г. 115.1 101.5  

Индексы потребительских цен в 2001 году

январь 2001 г.   102.8  
февраль 2001 г. 105.1 102.3 122.2
март 2001 г. 107.1 101.9 123.7
апрель 2001 г. 109.0 101.8 124.8
май 2001 г. 110.9 101.8 124.8
июнь 2001 г. 112.7 101.6  
июль 2001 г. 113.2 100.5 122.1
август 2001 г. 113.2 100.0 120.9
сентябрь 2001 г. 113.9 100.6 120.0
октябрь 2001 г. 115.2 101.1  
ноябрь 2001 г. 116.7 101.4  
декабрь 2001 г. 118,6 101.6  

Индексы потребительских цен в 2000 году

январь 2000 г.   102.3  
февраль 2000 г.   101  
март 2000 г. 104.1 100.6  
апрель 2000 г. 105.0 100.9  
май 2000 г. 106.8 101.8  
июнь 2000 г. 109.5 102.6  
июль 2000 г. 111.5 101.8  
август 2000 г. 112.6 101.0  
сентябрь 2000 г. 114.1 101.3  
октябрь 2000 г. 116.5 102.1 119.4
ноябрь 2000 г.   101.5  
декабрь 2000 г. 120.2 101.6  

Индексы потребительских цен в 1999 году

январь 1999 г.   108.4  
февраль 1999 г. 112.9 104.1 203.3
март 1999 г. 116.0 102.8 207.6
апрель 1999 г. 119.5 103.0  
май 1999 г. 122.2 102.2  
июнь 1999 г.   101.9  
июль 1999 г. 128.0 102.8  
август 1999 г. 129.5 101.2  
сентябрь 1999 г.   101.5  
октябрь 1999 г.   101.4  
ноябрь 1999 г. 134.8 101.2  
декабрь 1999 г.   101.3  

Индексы потребительских цен в 1998 году

январь 1998 г. 101.5 101.5 110.1
февраль 1998 г. 102.4 100.9 109.4
март 1998 г. 103.1 100.6 108.5
апрель 1998 г. 103.5 100.4 107.9
май 1998 г. 104.0 100.5 107.5
июнь 1998 г. 104.1 100.1 106.4
июль 1998 г. 104.2 100.2 105.6
август 1998 г. 119.0 103.7 121.0
сентябрь 1998 г. 149.6 138.4 152,2
октябрь 1998 г. 156.4 104.5 158,8
ноябрь 1998 г. 165.3 105.7 166,8
декабрь 1998 г. 184.4 111.6 184.4

Индексы потребительских цен в 1997 году

январь 1997 г. 102.3 102.3  
февраль 1997 г. 103.8 101.5  
март 1997 г. 105.4 101.4  
апрель 1997 г. 106.4 101.0  
май 1997 г. 107.4 100.9 114.6
июнь 1997 г. 108.6 101.1  
июль 1997 г. 109.6 100.9  
август 1997 г. 109.5 99.9  
сентябрь 1997 г. 108.7 99.7  
октябрь 1997 г. 109.3 100.2  
ноябрь 1997 г. 110.0 100.6 111.5
декабрь 1997 г. 111.0 101.0 111.0

Индексы потребительских цен в 1996 году

январь 1996 г. 104.1 104.1 204
февраль 1996 г. 107.0 102.8 189
март 1996 г. 110.0 102.8 179
апрель 1996 г. 112.4 102.2 168
май 1996 г. 114.2 101.6 158
июнь 1996 г. 115.5 101.2 150
июль 1996 г. 116.4 100.7  
август 1996 г. 116.1 99.8  
сентябрь 1996 г. 116.5 100.3  
октябрь 1996 г. 117.9 101.2  
ноябрь 1996 г. 120.1 101.9  
декабрь 1996 г. 121.8 101.4 121.8

Индексы потребительских цен в 1995 году

январь 1995 г. 118 117,8 315
февраль 1995 г. 131 111 316
март 1995 г. 142 108,9 320
апрель 1995 г. 154 108.5 320
май 1995 г. 167 107.9 323
июнь 1995 г. 178 106.7 325
июль 1995 г. 187 105.4 325
август 1995 г. 196 104.6 325
сентябрь 1995 г. 205 104.5 314
октябрь 1995 г. 214 104.7 286
ноябрь 1995 г. 224 104.5 261
декабрь 1995 г. 231 103.2 231

Индексы потребительских цен в 1994 году

январь 1994 г. 118 118 881
февраль 1994 г. 131 111 782
март 1994 г. 140 107 699
апрель 1994 г. 152 108 639
май 1994 г. 163 107 579
июнь 1994 г. 172 106 512
июль 1994 г. 182 105 440
август 1994 г. 190 105 366
сентябрь 1994 г. 205 108 321
октябрь 1994 г. 236 115 309
ноябрь 1994 г. 270 115 304
декабрь 1994 г. 315 116 315

Индексы потребительских цен в 1993 году

январь 1993 г. 126 126 950
февраль 1993 г. 157 125 858
март 1993 г. 188 120 794
апрель 1993 г. 224 119 774
май 1993 г. 264 118 817
июнь 1993 г. 317 120 823
июль 1993 г. 388 122 910
август 1993 г. 488 126 в 10.6 раз
сентябрь 1993 г. 601 123 в 11.7 раз
октябрь 1993 г. 718 120 в 11.3 раз
ноябрь 1993 г. 836 116 в 10.5 раз
декабрь 1993 г. 940 113 940

Индексы потребительских цен в 1992 году

январь 1992 г. 345 345 846
февраль 1992 г. 477 138 в 11.1 раз
март 1992 г. 619 130 в 13.6 раз
апрель 1992 г. 753 122 в 10.1 раз
май 1992 г. 843 112 в 11.0 раз
июнь 1992 г. в 10.0 раз 119 в 13.0 раз
июль 1992 г. в 11.1 раз 111 в 14.3 раз
август 1992 г. в 12.1 раз 109 в 15.4 раз
сентябрь 1992 г. в 13.4 раз 112 в 17.0 раз
октябрь 1992 г. в 16.5 раз 123 в 20.2 раз
ноябрь 1992 г. в 20.8 раз 126 в 23.4 раз
декабрь 1992 г. в 26.1 раз 125 в 26.1 раз
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Узнавай о новостях первым
Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона
Все публикации

Рекомендуемые статьи

Удаление отзывов на Flamp
Как удалить клеветнические или недостоверные отзывы на Flamp? Подробный разбор досудебного и судебного порядка, ссылки н...
Подробнее
Выселение из квартиры при прекращении договора поднайма
Прекращение договора поднайма — основание для выселения. Узнайте, как действовать собственнику, что важно учитывать при ...
Подробнее
Выселение из квартиры при прекращении договора аренды
Прекращение договора аренды — основание для выселения арендатора. Узнайте, как правильно провести процедуру, какие докум...
Подробнее

Сообщение об орфографической ошибке

Следующий текст будет отправлен в нашу редакцию:

    Укажите имя и телефон
    Мы перезвоним и запишем Вас на консультацию в удобное время